产品型号 | KSS-2L-5D |
产品名称 | 刻蚀上料机 |
生产工艺 | 在线式、刻蚀工艺 |
设备功能 | 将花篮中的硅片取出输入至链式清洗机。 |
适用硅片 | |
单晶/多晶 | 单晶多晶兼容 |
外形尺寸 | 156.75mm×156.75mm至166mm×166mm |
厚度 | 160μm-220μm |
工装 | |
花篮工装 | 4.76×100槽花篮、可定制 |
设备运行能力 | |
实际运行产能(净产能) | ≥5500片/小时 |
正常运行时间(up time) | ≥98% |
平均无故障时间(MTBF) | MTBF≥500小时 |
平均故障修复时间(MTTR) | MTTR≤1小时 |
碎片率 | ≤0.03% ,A片(不含本身隐裂、线痕等缺陷片) |
动力要求 | |
电源 | AC220V,50HZ |
功率 | 5KW |
压缩空气 | 0.6MPA,主气路管道直径≥20mm,连接气管直径≥12mm |
环境 | |
温度/湿度 | 0-35℃,40%-60% |
洁净度 | 符合十万级洁净区规范要求 |
噪音 | ≤60db |
设备结构 | |
整机重量 | 2000KG |
外形尺寸(mm) | 长×宽×高(3100mm×2600mm×2000mm) |
设备操作方位 | 面向主机触摸屏,自动化在左侧是左手机,反之为右手机。 |
花篮工位 | 俩轨单侧 |
花篮装卸方式 |
人工装卸:人工装卸时,手工直接将花篮放置于花篮工作台; 亦可对接AGV小车。 |